Regresi Linear Berganda
disusun oleh
O
L
E
H
KELOMPOK 8
NURHAZIZAH (7113141078)
SAHAT SILVERIUS SIJABAT (7111141018)
ZESTY GIARNI WERTY (7113141113)
B-REG PENDIDIKAN EKONOMI 2011
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2013
Perhitungan dengan Cara Manual
Tahun
1 30 15 12 450 360 180 900 225 144 -7,9 -4,8 -14,4 62,41 23,04 207,4 113,76 69,12 37,92 31,039 -1,039 1,079
2 25 10 13 250 325 130 625 100 169 -12,9 -3,8 -19,4 166,41 14,44 376,4 250,26 73,72 49,02 26,851 -1,851 3,43
3 27 12 11 324 297 132 729 144 121 -10,9 -5,8 -17,4 118,81 33,64 302,8 189,66 100,9 63,22 26,835 -0,165 0,027
4 39 17 15 663 585 255 1521 289 225 -5,9 -1,8 -5,4 34,81 3,24 29,16 31,86 9,72 10,62 36,308 2,692 7,247
5 45 21 19 945 855 399 2025 441 361 -1,9 2,2 0,6 3,61 4,84 0,36 -1,14 1,32 -4,18 44,732 0,268 0,072
6 55 30 20 1650 1100 600 3025 900 400 7,1 3,2 10,6 50,41 10,24 112,4 75,26 33,92 22,72 55,23 -0,23 0,053
7 70 40 25 2800 1750 1000 4900 1600 625 17,1 8,2 25,6 292,41 67,24 655,4 437,76 209,9 140,2 71,005 -1,005 1,01
8 43 21 17 903 731 357 1849 441 289 -1,9 0,2 -1,4 3,61 0,04 1,96 2,66 -0,28 -0,38 42,618 0,382 0,146
9 50 30 15 1500 750 450 2500 900 225 7,1 -1,8 5,6 50,41 3,24 31,36 39,76 -10,1 -12,78 49,945 0,055 0,003
10 60 33 21 1980 1260 693 3600 1089 441 10,1 4,2 15,6 102,01 17,64 243,4 157,56 65,52 42,42 59,434 0,566 0,32
Jumlah
444 229 168 11465 8013 4196 21674 6129 3000 0 0 0 884,9 177,6 1960,4 1297,4 553,8 348,8 443,997 0,03 13,384
1. Cara Menghitung Rata-Rata
a) Cara menghitung
b) Cara menghitung
c) Cara menghitung
2. Cara Menghitung x1i dan
3. Cara Menghitung x2 dan
4. Cara Menghitung yi dan
5. Cara Menghitung
6. Cara Menghitung
7. Cara Menghitung
8. Cara Menghitung b1
9. Cara Menghitung b2
10. Cara Menghitung a
11. Cara Menghitung
12. Cara Menghitung ei dan ei2
13. Cara Menghitung
14. Cara Menghitung Varian (a) dan Standar error(a)
15. Cara Menghitung Varian (b1) dan Standar error (b1)
16. Cara Menghitung Varian (b2) dan Standar error (b2)
17. Cara Menghitung R2
18. Cara Menghitung T hitung
a) T hitung (a)
b) T hitung (b1)
c) T hitung (b2)
Catatan: B0*;B1*; dan B2* adalah 0
19. Cara Menghitung F
Kesimpulan:
Perhitungan dengan Eviews
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 03/20/13 Time: 11:25
Sample: 2001 2010
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.607480 2.050468 1.271651 0.2441
X1 1.049469 0.097806 10.73013 0.0000
X2 1.057123 0.218318 4.842118 0.0019
R-squared 0.993173 Mean dependent var 44.40000
Adjusted R-squared 0.991222 S.D. dependent var 14.75880
S.E. of regression 1.382732 Akaike info criterion 3.729324
Sum squared resid 13.38363 Schwarz criterion 3.820100
Log likelihood -15.64662 Hannan-Quinn criter. 3.629743
F-statistic 509.1712 Durbin-Watson stat 1.506088
Prob(F-statistic) 0.000000 Tahun
1 30 15 12 450 360 180 900 225 144 -7,9 -4,8 -14,4 62,41 23,04 207,36 113,76 69,12 37,92 31,27 -1,27 1,6129
2 25 10 13 250 325 130 625 100 169 -12,9 -3,8 -19,4 166,41 14,44 376,36 250,26 73,72 49,02 27,16 -2,16 4,6656
3 27 12 11 324 297 132 729 144 121 -10,9 -5,8 -17,4 118,81 33,64 302,76 189,66 100,92 63,22 27,14 -0,14 0,0196
4 39 17 15 663 585 255 1521 289 225 -5,9 -1,8 -5,4 34,81 3,24 29,16 31,86 9,72 10,62 36,45 2,55 6,5025
5 45 21 19 945 855 399 2025 441 361 -1,9 2,2 0,6 3,61 4,84 0,36 -1,14 1,32 -4,18 44,73 0,27 0,0729
6 55 30 20 1650 1100 600 3025 900 400 7,1 3,2 10,6 50,41 10,24 112,36 75,26 33,92 22,72 55,04 -0,04 0,0016
7 70 40 25 2800 1750 1000 4900 1600 625 17,1 8,2 25,6 292,41 67,24 655,36 437,76 209,92 140,22 70,54 -0,54 0,2916
8 43 21 17 903 731 357 1849 441 289 -1,9 0,2 -1,4 3,61 0,04 1,96 2,66 -0,28 -0,38 42,65 0,35 0,1225
9 50 30 15 1500 750 450 2500 900 225 7,1 -1,8 5,6 50,41 3,24 31,36 39,76 -10,08 -12,78 49,84 0,16 0,0256
10 60 33 21 1980 1260 693 3600 1089 441 10,1 4,2 15,6 102,01 17,64 243,36 157,56 65,52 42,42 59,17 0,83 0,6889
Jumlah 444 229 168 11465 8013 4196 21674 6129 3000 0 0 0 884,9 177,6 1960,4 1297,4 553,8 348,8 443,99 0,01 14,0037
Komentar
Posting Komentar